11 de Septiembre de 2026
Lo + en redes
Ranking ESP | Finde | Sem | Total |
|---|---|---|---|
| Tadeo Jones 4 | 591.355€ | 3 | 5.900.695€ |
| La Odisea | 556.614€ | 9 | 36.543.426€ |
| Practical Magic 2 | 524.877€ | 1 | 524.877€ |
| Spider-Man: Brand New Day | 474.668€ | 7 | 38.216.645€ |
| El ser querido | 453.514€ | 3 | 2.924.816€ |
| Cronos | 374.620€ | 2 | 1.245.665€ |
| Insidious: Fuera del más allá | 350.124€ | 4 | 5.036.666€ |
| Un plan perfecto | 227.377€ | 1 | 227.377€ |
| La constelación del perro | 182.934€ | 3 | 1.907.546€ |
| Oasis: Don't Look Back in Anger | 75.011€ | 1 | 75.011€ |
Eiza González: «Le diría que sí siempre a Guy Ritchie».
«Un equipo de agentes de élite tiene la orden de recuperar mil millones de dólares en una misión que para cualquiera sería un suicidio». Esta es la sinopsis corta de En la zona gris, escrita y dirigida por Guy Ritchie. Eiza González interpreta a la abogada Rachel Wild, la mujer que se reúne con Sid […]
Aura Garrido: «Todo lo audiovisual tiene un poder muy fuerte».
Lenta pero segura, Aura Garrido (Madrid, 1989) se ha construido una sólida carrera en cine y en televisión. Nominada al Goya como actriz revelación y premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga por Planes para mañana (2011), su debut en el cine, Aura estuvo en El cuerpo (2012), primer largometraje […]
















































Ranking ESP




























